比赛时间表:
一、 第一轮比赛时间,原则上是1月8号下午2时正式开始, 如因时间冲突,双方可在三天之自行择时间比赛。比 赛完毕之后,请将结果发至本栏,由韦版主登记公布。 以后其它轮次的比赛时间,也可按此方法推论。 二、 因春节关系,第五轮比赛顺廷至2月1日继续。春节期间, 如有兴趣的战友,也可以比赛,赛后将结果发帖便可。 三、 第二阶段的比赛轮次与时间,在2月9日以后再排表。 第一轮 | 时间 | 对弈双方 | 积分 | 积分 | 1--8 | 1月8日至11日 | 张同林VS冯英威 | | | 2--7 | 1月8日至11日 | 毛海根VS马开训 | | | 3--6 | 1月8日至11日 | 彭本炎VS莫国铭 | | | 4--5 | 1月8日至11日 | 夏建平VS吴卫东 | | |
第二轮 | 时间 | 对弈双方 | 积分 | 积分 | 1-7 | 1月11日至13日 | 张同林VS马开训 | | | 8-6 | 1月11日至13日 | 莫国铭VS冯英威 | | | 2-5 | 1月11日至13日 | 毛海根VS莫国铭 | | | 3-4 | 1月11日至13日 | 彭本炎VS夏建平 | | |
第三轮 | 时间 | 对弈双方 | 积分 | 积分 | 1--6 | 1月13日至16日 | 张同林VS莫国铭 | | | 7--5 | 1月13日至16日 | 吴卫东VS马开训 | | | 8--4 | 1月13日至16日 | 冯英威VS夏建平 | | | 2--3 | 1月13日至16日 | 彭本炎VS毛海根 | | |
第四轮 | 时间 | 对弈双方 | 积分 | 积分 | 1--5 | 1月16日至19日 | 张同林VS吴卫东 | | | 6--4 | 1月16日至19日 | 夏建平VS莫国铭 | | | 7--3 | 1月16日至19日 | 彭本炎VS马开训 | | | 8--2 | 1月16日至19日 | 毛海根VS冯英威 | | |
第五轮 | 时间 | 对弈双方 | 积分 | 积分 | 1--4 | 2月1日至3日 | 张同林VS夏建平 | | | 5--3 | 2月1日至3日 | 彭本炎VS吴卫东 | | | 6--2 | 2月1日至3日 | 毛海根VS莫国铭 | | | 7--8 | 2月1日至3日 | 马开训VS冯英威 | | |
第六轮 | 时间 | 对弈双方 | 积分 | 积分 | 1--3 | 2月3日至6日 | 张同林VS彭本炎 | | | 4--2 | 2月3日至6日 | 毛海根VS夏建平 | | | 5--8 | 2月3日至6日 | 吴卫东VS冯英威 | | | 6--7 | 2月3日至6日 | 马开训VS莫国铭 | | |
第七轮 | 时间 | 对弈双方 | 积分 | 积分 | 1--2 | 2月6日至9日 | 张同林VS毛海根 | | | 3--8 | 2月6日至9日 | 彭本炎VS冯英威 | | | 4--7 | 2月6日至9日 | 夏建平VS马开训 | | | 5--6 | 2月6日至9日 | 吴卫东VS莫国铭 | | |
积分累计表
| 1张同林 | 2毛海根 | 3彭本炎 | 4夏建平 | 5吴卫东 | 6莫国铭 | 7马开训 | 8冯英威 | 第一轮 | | | | | | | | | 第二轮 | | | | | | | | | 第三轮 | | | | | | | | | 第四轮 | | | | | | | | | 第五轮 | | | | | | | | | 第六轮 | | | | | | | | | 第七轮 | | | | | | | | | 累计 | | | | | | | | |
138587138587 138587 [/img] в в в |